GT-GTL
Cartuccia ad uso domestico e industriale con rete in poliestere, adatta per eliminare sedimenti e altre impurità fisiche. All’interno cartuccia multiuso serie SILICAR per doppia filtrazione.
• Standard: Ø est. 60mm (2,4”) Ø int. 27,5mm (1,1”)
• Rete in poliestere lavabile
• Temperatura d’esercizio max. +60°C
• Supporto in polipropilene
• Versione 2019
| CODICE | MODELLO | MICRONS | DIM. L – H MM | PORTATA LT/ORA | PEZZI PER CONF. | KG PER MASTER | KG PER UNITÁ | CONFEZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0CGMIC060 | MICRO | 60 | 40 – 75 | 600 | 5 | 168 | 0,03 | |
| 0CGMIC150 | MICRO | 150 | 40 – 75 | 600 | 5 | 168 | 0,03 | 100 pz. 39*54*30 |
| 0CGMMI060 | MINI | 50 | 50 – 127 | 800 | 6,5 | 198 | 6,5 | 100 pz. 39*54*30 |
| 0CGT04060 | GT 4″ | 60 | 60 – 102 | 800 | 2,7 – 6,7 | 60 – 120 | ||
| 0CGT04150 | GT 4″ | 150 | 60 – 102 | 1000 | 2,7 – 6,7 | 60 – 120 | 100 pz. 39*54*30 | |
| 0CGMI050 | GT 5″ MINI | 50 | 50 – 127 | 800 | 6,5 | 198 | 0,033 | 100 pz. 39*54*30 |
| 0CGT05060 | GT 5″ | 60 | 60 – 127 | 1200 | 3,6 – 7,2 | 48 – 96 | 0,08 | 48 pz. 25*40*28 |
| 0CGT05150 | GT 5″ | 150 | 60 – 127 | 1800 | 3,6 – 7,2 | 48 – 96 | 0,08 | 48 pz. 25*40*28 |
| 96 pz. 39*54*30 | ||||||||
| 96 pz. 39*54*30 | ||||||||
| 0CGT07060 | GT 7″ | 60 | 60 – 178 | 1700 | 2,7 – 7,5 | 24 – 72 | 0,11 | 24 pz. 25*40*28 |
| 0CGT07150 | GT 7″ | 150 | 60 – 178 | 2000 | 2,7 – 7,5 | 24 – 72 | 0,11 | 24 pz. 25*40*28 |
| 72 pz. 39*54*30 | ||||||||
| 72 pz. 39*54*30 | ||||||||
| 0CGT09060 | GT 9″3/4 | 60 | 60 – 248 | 2500 | 3,7 – 7,4 | 24 – 48 | 6,49 | 24 pz. 25*40*28 |
| 0CGT09150 | GT 9″3/4 | 150 | 60 – 248 | 3000 | 3,7 – 7,4 | 24 – 48 | 6,49 | 24 pz. 25*40*28 |
| 48 pz. 39*54*30 | ||||||||
| 48 pz. 39*54*30 | ||||||||
| 0CGT19060 | GTL 19″ | 60 | 60 – 478 | 4000 | 6,7 | 24 | 0,04 | 20 pz. 39*54*30 |
| 0CGT19150 | GTL 19″ | 150 | 60 – 478 | 6000 | 6,7 | 24 | 0,04 | 20 pz. 39*54*30 |
| 0CGT20060 | GTL 20″ | 60 | 60 – 508 | 4000 | 6,7 | 24 | 0,04 | |
| 0CGT20150 | GTL 20″ | 150 | 60 – 508 | 6000 | 6,7 | 24 | 0,04 | |
| 0CGT30060 | GTL 30″ | 60 | 60 – 762 | 7500 | 11 | 30 | 0,37 | |
| 0CGT30150 | GTL 30″ | 150 | 60 – 762 | 9000 | 11 | 30 | 0,37 |
CARTON BOX
Sei interessato a questo prodotto? Mandaci una mail!
Scrivi o chiama subito!
Chiedi informazioni sulle applicazioni, sul funzionamento e sul ritorno in termini di vantaggi dall’utilizzo di questo articolo.
Sarai ricontattato immediatamente e ti verrà offerto, senza impegno, un preventivo dettagliato! Migliora la tua acqua subito!












